archivierte Beiträge
Fit durch das Jahr
- Kategorie: 10 Schularchiv Jahrgang 2005/2006
- Erstellt: Freitag, 03. Februar 2006 21:49
- Geschrieben von Brigitte Reinhard
Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um gesund und fit zu bleiben sind nicht nur eine ausgewogene Ernährung, gezielte Entspannung und genügend Schlaf wichtig, sondern auch ausreichend und richtige Bewegung. In diesem Projekt wollen wir deshalb den Kindern der Eichendorffschule Maßnahmen zur Gesunderhaltung vermitteln, in der Hoffnung, dass diese ein fester Bestandteil ihres Lebenskonzeptes werden. Sie, liebe Eltern, können und sollten Ihre Kinder in diesen Bemühungen tatkräftig unterstützen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückenschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Zeit vom 06.02.2006 - 17.02.2006 erhalten alle Klassen insgesamt 6 Sportstunden, in der die Kinder viel über gesunde Körperhaltung und richtige Bewegungen erfahren. Diese Stunden werden von der Bewegungspädagogin (Motopädin) Frau Pinkert-Schirmer in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erteilt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verteilung der Sportstunden für die einzelnen Klassen während der zwei Projektwochen können Sie den beiden nachfolgenden Tabellen entnehmen. Aus unvorhersehbaren Gründen können sich eventuell leichte Stundenplanverschiebungen ergeben. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Sportkleidung Ihres Kindes während dieser beiden Wochen in der Schule befindet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektorientierter Klassenunterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Verbindung mit der Rückenschule werden im projektorientierten Unterricht der einzelnen Klassen verschiedene gesundheitliche Themen fächerübergreifend behandelt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a: Gesundes Schulfrühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b: Gesundes Schulfrühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: Gesunde Ernährung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2b: Erste Hilfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: Das menschliche Skelett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3b: Gesunde Ernährung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a: Gesunde Ernährung, Fit durch Bewegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4b: Gesunde Ernährung, Kampf dem blauen Dunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Thema "Gesunde Ernährung" sind Stationen aufgebaut, bei denen die Kinder über ihre Sinneswahrnehmungen Riechen, Fühlen, Schmecken, Hören und Sehen wichtige Erfahrungen machen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Woche vom 06.02.06 - 10.02.06 beginnt und endet der Unterricht wie im Stundenplan ausgewiesen. Der gesamte Unterricht wird dabei jedoch von der Klassenlehrerin oder vom Klassenlehrer erteilt. Fachstunden wie z.B. Religion oder Englisch entfallen in dieser Woche mit Ausnahme des Schwimm- und Eislaufunterrichts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer heute keine Zeit und Geld investiert, um seine Gesundheit zu festigen,
der wird einmal sehr viel Zeit und Geld investieren müssen, um seine Beschwerden zu behandeln.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|